Лампи індикаторні |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| Тип | Ед. изм. | Цена нов | Цена б/у | Цена парт | Search |
| Ин-1 | шт | 28 | 24 | 35.2 | 31.64 |
| Ин-2 | шт | 32 | 22 | 39.6 | 36.16 |
| Ин-3 | шт | 1 | 1.65 | 1.13 | |
| Ин-4 | шт | 75 | 58 | 101.2 | 84.75 |
| Ин-6 | шт | 1 | 1.1 | 1.13 | |
| Ин-7 | шт | 5 | 3 | 8.8 | 5.65 |
| Ин-8 | шт | 310 | 250 | 363 | 350.3 |
| Ин8-2 | шт | 310 | 235 | 363 | 350.3 |
| Ин-9 | шт | 75 | 3 | 84.75 | |
| Ин-12 | шт | 72 | 68 | 96.8 | 81.36 |
| Ин-13 | шт | 185 | 7 | 220 | 209.05 |
| Ин-14 | шт | 228 | 188 | 264 | 257.64 |
| Ин-15 | шт | 4 | 7.7 | 4.52 | |
| Ин-16 | шт | 140 | 78 | 165 | 158.2 |
| Ин-17 | шт | 90 | 58 | 110 | 101.7 |
| Ин-18 | шт | 1300 | 1050 | 1500 | 1469 |
| Ин-19 | шт | 8 | 11 | 9.04 | |
| Ин-20 | шт | 20 | 22.6 | ||
| Ин-22 | шт | 33 | 37.29 | ||
| Ин-23 | шт | 225 | 258.5 | 254.25 | |
| Ин-28 | шт | 12 | 16.5 | 13.56 | |
| Ин-30 | шт | 220 | 258.5 | 248.6 | |
| ИВ-1 | шт | 7 | 7.91 | ||
| ИВ-2м | шт | 14 | 15.82 | ||
| ИВ-3 | шт | 4 | 4.52 | ||
| ИВ-4 | шт | 55 | 71.5 | 62.15 | |
| ИВ-6 | шт | 25 | 28.25 | ||
| ИВ-8 | шт | 3 | 3.39 | ||
| ИВ-9 | шт | 155 | 175.15 | ||
| ИВ-11 | шт | 55 | 71.5 | 62.15 | |
| ИВ-12 | шт | 28 | 31.64 | ||
| ИВ-13 | шт | 335 | 385 | 378.55 | |
| ИВ-14 | шт | 68 | 76.84 | ||
| ИВ-15 | шт | 35 | 39.55 | ||
| ИВ-16 | шт | 170 | 192.1 | ||
| ИВ-17 | шт | 50 | 71.5 | 56.5 | |
| ИВ-18 | шт | 105 | 118.65 | ||
| ИВ-19 | шт | 130 | 165 | 146.9 | |
| ИВ-20 | шт | 170 | 203.5 | 192.1 | |
| ИВ-21 | шт | 10 | 11.3 | ||
| ИВ-22 | шт | 15 | 16.95 | ||
| ИВ-25 | шт | 1 | 1.13 | ||
| ИВ-26 (тип 1) | шт | 5 | 7.7 | 5.65 | |
| ИВ-26 (тип 2, 3) | шт | 4 | 4.52 | ||
| ИВ-27м | шт | 35 | 39.55 | ||
| ИВ-28а | шт | 1 | 1.13 | ||
| Ивп1-7/5 | шт | 25 | 33 | 28.25 | |
| Ивп2-7/5 | шт | 12 | 17.6 | 13.56 | |
| Ивпм1-1/7 | шт | 0.5 | 0.565 | ||
| Игг1-32*32л | шт | 4 | 4.52 | ||
| Игг1-64*64м | шт | 4 | 4.52 | ||
| Ипц1-1/8 АВ | шт | 104 | 117.52 | ||
| Ипц1-1/7 | шт | 88 | 99.44 | ||
| Ипц1-1/8л | шт | 104 | 117.52 | ||
| Ипц2-1/7 | шт | 87 | 98.31 | ||
| Инс-1 | шт | 1.1 | 0 | ||
| Итм-1а | шт | 195 | 95 | 220.35 | |
| Итм-2л | шт | 195 | 95 | 220.35 | |
| Итс-1а | шт | 195 | 95 | 220.35 | |
| Мтх-90 | шт | 0.55 | 0 | ||
| A-101 | шт | 50 | 60.5 | 56.5 | |
| A-102 | шт | 50 | 60.5 | 56.5 | |
| A-103 | шт | 50 | 60.5 | 56.5 | |
| A-106 | шт | 50 | 60.5 | 56.5 | |
| A-107 | шт | 45 | 60.5 | 50.85 | |
| A-108 | шт | 85 | 104.5 | 96.05 | |
| A-109 | шт | 85 | 104.5 | 96.05 | |
| A-201 | шт | 130 | 162.8 | 146.9 | |
| Ог-3, 4, 7 (карболитовый цоколь) | шт | 65 | 82.5 | 73.45 | |
| Ог-3, 4, 7 (металлический цоколь) | шт | 88 | 107.8 | 99.44 | |
| Ог-5 | шт | 55 | 71.5 | 62.15 | |
| Z5600M (цифра) | шт | 10 | 11.3 | ||
| Z560M | шт | 10 | 2 | 11.3 | |
| Z5660M | шт | 338 | 136 | 381.94 | |
| Z566M | шт | 735 | 525 | 830.55 | |
| Z568M | шт | 3600 | 2550 | 4068 | |
| Z5670 | шт | 38 | 5 | 42.94 | |
| Z570M | шт | 210 | 130 | 247.5 | 237.3 |
| Z573M | шт | 210 | 130 | 247.5 | 237.3 |
| Z574M | шт | 210 | 130 | 247.5 | 237.3 |
| ZM1020 | шт | 7 | 7.91 | ||
| ZM1040 | шт | 800 | 675 | 904 | |
| ZM1177 | шт | 190 | 120 | 214.7 | |
| LC531 | шт | 170 | 88 | 192.1 | |
Панели под лампы |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| Тип | Ед. изм. | Цена | Цена б/у | Примечание | Search |
| пл31а-п | шт | 15 | 3 | под ИН-12 | пл31а-п |
| пл31-2в | шт | 40 | 25 | под ИН-18 | пл31-2в |
| пл27-1пд | шт | 20 | 10 | под ИН-2 | пл27-1пд |
| плк-9 | шт | 15 | 2 | только керамика | плк-9 |
| пл24ш-2к | шт | 15 | под 6п45с керамика | пл24ш-2к | |
| плк7-1 | шт | 90 | 60 | под 6с33с керамика | плк7-1 |
Радіолампи та інші ЕВП |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| Тип | Ед. изм. | Цена нов | Цена б/у | Примечание | Search |
| 6П14П-ЕВ, ЕР | шт | 206 | 80 | ||
| 6П14П-ЕВ, ЕР | шт | 288.4 | 80 | если партия от 30шт, один год и месяц | |
| 6П14П-К | шт | 90.64 | 8.8 | ||
| 6П14П-К | шт | 115.36 | 8.8 | партия от 30шт, один год и месяц | |
| 6П14П | шт | 82.4 | 8.8 | ||
| 6П14П | шт | 115.36 | 8.8 | если партия от 30шт, один год и месяц | |
| 6П15П-ЕВ | шт | 32.96 | только партия, один год и месяц, от 50шт | ||
| 6П15П | шт | 16.48 | только партия, один год и месяц, от 50шт | ||
| 6П18П | шт | 4.12 | только партия, один год и месяц, от 50шт | ||
| 6П1П-ЕВ | шт | 49.44 | только партия, один год и месяц, от 50шт | ||
| 6П1П | шт | 16.48 | только партия, один год и месяц, от 50шт | ||
| 6П3С | шт | 65.92 | обычная | ||
| 6П3С | шт | 90.64 | партия от 20шт один год и месяц | ||
| 6П3С | шт | 181.28 | фигурная колба | ||
| 6П3С-Е | шт | 214.24 | |||
| 6П3С-Е | шт | 288.4 | если партия от 30шт, один год и месяц | ||
| 6П6С | шт | 53.56 | |||
| 6П6С | шт | 98.88 | партия от 50шт один год и месяц | ||
| 6П7С | шт | 32.96 | |||
| 6П7С | шт | 57.68 | если партия от 30шт, один год и месяц | ||
| 6П8С | шт | 57.68 | |||
| 6П20С | шт | 197.76 | |||
| 6П21С | шт | 24.72 | |||
| 6П27С | шт | 230.72 | |||
| 6П36С | шт | 16.48 | только новые, со штампом | ||
| 6П38П | шт | 90.64 | |||
| 6П39С | шт | 90.64 | |||
| 6П41С | шт | 32.96 | |||
| 6П42С | шт | 98.88 | |||
| 6П44С | шт | 16.48 | |||
| 6П45С | шт | 206 | 40 | ||
| 6П1П | шт | 20.6 | только партия, один год и месяц, от 50шт | ||
| 6П1П-ЕВ | шт | 28.84 | разные года | ||
| 6П1П-ЕВ | шт | 57.68 | партия, один год и месяц, от 50шт | ||
| 6П2П | шт | 32.96 | только партия, один год и месяц, от 50шт | ||
| 6П2П-ЕВ | шт | 37.08 | разные года | ||
| 6П2П-ЕВ | шт | 65.92 | только партия, один год и месяц, от 50шт | ||
| 6П3П-ДР | шт | 16.48 | |||
| 6П3П-ДР | шт | 32.96 | партия от 30шт в упаковке | ||
| 6П3П | шт | 1.648 | только партия, один год и месяц, от 100шт | ||
| 6Н3П-Е | шт | 12.36 | только партия, один год и месяц, от 50шт | ||
| 6Н3П-ЕВ | шт | 20.6 | только партия, один год и месяц, от 50шт | ||
| 6Н4П | шт | 494.4 | |||
| 6Н6П | шт | 32.96 | |||
| 6Н6П | шт | 57.68 | если партия один год и месяц, от 50шт | ||
| 6Н6П-И | шт | 32.96 | |||
| 6Н6П-И | шт | 57.68 | если партия один год и месяц, от 50шт | ||
| 6Н6П-ИР | шт | 82.4 | |||
| 6Н6П-ИР | шт | 164.8 | если партия от 20шт, один год и месяц | ||
| 6Н21Б-В | шт | 16.48 | |||
| 6Н23П-ЕВ | шт | 222.48 | 80 | ||
| 6Н23П-ЕВ | шт | 238.96 | если партия от 20шт, один год и месяц | ||
| 6Н23П-ЕВ | шт | 82.4 | 92 год и выше, серый анод | ||
| 6Н23П-ЕВ | шт | 57.68 | 92 год и выше, белый анод | ||
| 6Н23П | шт | 22.248 | |||
| 6Н23П | шт | 61.8 | если партия от 20шт, один год и месяц | ||
| 6Н24П | шт | 3.296 | только партия, один год и месяц, от 50шт | ||
| 6Н26П | шт | 131.84 | |||
| 6Н27П | шт | 131.84 | |||
| 6Н28Б-В | шт | 9.888 | |||
| 6Н30П-ДР | шт | 3460.8 | |||
| 6Н30П-ЕВ | шт | 436.72 | |||
| 6Н5С | шт | 123.6 | |||
| 6Н5С | шт | 181.28 | если партия от 25шт, один год и месяц | ||
| 6Н8С | шт | 32.96 | |||
| 6Н8С | шт | 45.32 | партия один год и месяц от 50шт | ||
| 6Н8С | шт | 824 | метал цоколь | ||
| 6Н8С | шт | 906.4 | партия один год и месяц от 20шт | ||
| 6Н8С | шт | 2884 | импульсные с дырчатым анодом | ||
| 6Н9С | шт | 23.072 | |||
| 6Н9С | шт | 34.608 | партия один год и месяц от 50шт | ||
| 6Н9С | шт | 535.6 | метал цоколь | ||
| 6Н9С | шт | 576.8 | партия один год и месяц от 20шт | ||
| 6Н10С | шт | 206 | |||
| 6Н12С | шт | 288.4 | |||
| 6Н13С | шт | 123.6 | |||
| 6Н16Б-В | шт | 20.6 | |||
| 6Н17Б-В | шт | 37.08 | |||
| 6Н18Б-В | шт | 12.36 | |||
| 6С1П | шт | 4.944 | только партия, один год и месяц, от 50шт | ||
| 6С2С | шт | 82.4 | |||
| 6С2С | шт | 123.6 | металлический цоколь | ||
| 6С3П | шт | 5.768 | только партия, один год и месяц, от 50шт | ||
| 6С3П-ЕВ | шт | 12.36 | только партия, один год и месяц, от 50шт | ||
| 6С4П | шт | 5.768 | только партия, один год и месяц, от 50шт | ||
| 6С4П-ЕВ | шт | 12.36 | только партия, один год и месяц, от 50шт | ||
| 6С5С | шт | 90.64 | |||
| 6С5С | шт | 148.32 | металлический цоколь | ||
| 6С5М | шт | 82.4 | |||
| 6С15П | шт | 164.8 | |||
| 6С17К-В | шт | 1.648 | |||
| 6С8С | шт | 123.6 | |||
| 6С18С | шт | 370.8 | только партия один год и месяц от 10шт | ||
| 6С45П | шт | 173.04 | |||
| 6С45П | шт | 189.52 | партия в упаковке от 50шт | ||
| 6С47С | шт | 379.04 | |||
| 6С51Н-В | шт | 12.36 | |||
| 6С52Н-В | шт | 12.36 | |||
| 6С53Н-В | шт | 12.36 | |||
| 6С62Н | шт | 12.36 | |||
| 6С63Н | шт | 12.36 | |||
| 6С4С | шт | 659.2 | |||
| 6С316-В | шт | 20.6 | |||
| 6С316-Р | шт | 41.2 | |||
| 6С33С | шт | 420.24 | |||
| 6С33С-В | шт | 436.72 | |||
| 6С41С | шт | 107.12 | |||
| 6С19П-В | шт | 24.72 | только партия, один год и месяц, от 50шт | ||
| 6П1Д | шт | 5.768 | |||
| 6И6П | шт | 63.448 | |||
| 6Ф3П | шт | 57.68 | |||
| 6Ф5П | шт | 9.888 | партия от 50шт | ||
| 6Ф12П | шт | 8.24 | только партия, один год и месяц, от 50шт | ||
| 6Ф6С | шт | 49.44 | |||
| 6Ф7 | шт | 57.68 | |||
| 6Д13А | шт | 0 | |||
| 6Д16А | шт | 0 | |||
| 6Д22С | шт | 6.592 | |||
| 6Э5П-И | шт | 8.24 | |||
| 6Э5П | шт | 9.888 | новые, партия от 30шт, от 70г.в | ||
| 6e1n | шт | 123.6 | |||
| 6e2n | шт | 100.528 | |||
| 6e3n | шт | 82.4 | новые с синим штампом от 70г.в | ||
| 6e5c | шт | 164.8 | один год и месяц от 30шт, от 70г.в | ||
| 6e5c | шт | 181.28 | только партия, один год и месяц, от 50шт | ||
| 6ж1п-ев | шт | 37.08 | |||
| 6ж32п | шт | 65.92 | партия от 50шт | ||
| 6ж52п | шт | 18.952 | |||
| 6ф6м1 | шт | 57.68 | |||
| 6р3с-1 | шт | 24.72 | черный анод | ||
| 5ц3с | шт | 197.76 | серый анод | ||
| 5ц3с | шт | 140.08 | |||
| 5ц4с | шт | 20.6 | партия от 50шт, один год и месяц | ||
| 5ц4с | шт | 32.96 | |||
| 5ц4м | шт | 28.84 | партия от 30шт, один год и месяц | ||
| 5ц4м | шт | 49.44 | |||
| 4п1л | шт | 24.72 | |||
| 4п10с | шт | 90.64 | |||
| 1п33с | шт | 82.4 | |||
| 2п4м | шт | 26.368 | метал цоколь | ||
| 2п9м | шт | 247.2 | |||
| 2с4с | шт | 1400.8 | |||
| 10п12с | шт | 41.2 | |||
| 10ж12с | шт | 659.2 | |||
| 12с42с | шт | 824 | |||
| со-113 | шт | 189.52 | |||
| со-118 | шт | 210.12 | |||
| со-122 | шт | 189.52 | |||
| со-124 | шт | 210.12 | |||
| со-148 | шт | 189.52 | |||
| со-183 | шт | 140.08 | |||
| со-259 | шт | 210.12 | |||
| no-114 | шт | 181.28 | |||
| no-119 | шт | 181.28 | |||
| yo-104 | шт | 362.56 | 160 | ||
| yo-186 | шт | 906.4 | |||
| yo-240 | шт | 181.28 | |||
| to-141 | шт | 189.52 | |||
| to-142 | шт | 189.52 | |||
| to-143 | шт | 317.24 | |||
| УБ-107 | шт | 189.52 | |||
| УБ-110 | шт | 164.8 | |||
| УБ-138 | шт | 189.52 | |||
| УБ-152 | шт | 189.52 | |||
| УБ-180 | шт | 1318.4 | с проверкой | ||
| У240 | шт | 156.56 | |||
| ПМТ-2 | шт | 24.72 | |||
| ПМИ-2 | шт | 8.24 | |||
| ПМИ-27 | шт | 26.368 | |||
| ПМИ-51 | шт | 206 | |||
| ПМТ-4М | шт | 41.2 | |||
| ПМИ10-2 | шт | 16.48 | |||
| ПМТ6-3-М1 | шт | 247.2 | только новые, в упаковке с паспортом | ||
| Г411 | шт | 65.92 | |||
| Г412 | шт | 65.92 | |||
| Г413 | шт | 65.92 | |||
| Г414 | шт | 189.52 | |||
| Г418 | шт | 65.92 | |||
| Г452 | шт | 362.56 | |||
| Г807 | шт | 32.96 | |||
| Г807 | шт | 65.92 | партия один год и месяц от 30шт | ||
| Г811 | шт | 206 | синий штамп | ||
| Г837 | шт | 32.96 | |||
| ГМ-26 | шт | 329.6 | |||
| ГМ-3а,6п | шт | 329.6 | |||
| ГМ-46 | шт | 1268.96 | с проверкой | ||
| ГМ-57 | шт | 8240 | с проверкой | ||
| ГМ-60 | шт | 280.16 | |||
| ГМ-70 | шт | 453.2 | |||
| ГМ-70 | шт | 2472 | медный анод | ||
| ГК-71 | шт | 98.88 | только синий штамп | ||
| ГКЭ-20 | шт | 103 | |||
| ГИ-3 | шт | 57.68 | |||
| ГМИ-16Р | шт | 24.72 | |||
| ГП-3 | шт | 16.48 | |||
| ГП-8 | шт | 65.92 | |||
| ДДС-30 | шт | 0 | |||
| 1515 | шт | 65.92 | |||
| 1540 | шт | 247.2 | |||
| 1578 | шт | 2966.4 | мет. цоколь с дырчатым анодом | ||
| 1579 (6н9с) | шт | 576.8 | метал цоколь | ||
| 1579 (6н9с) | шт | 123.6 | |||
| ТЗ-01/1.3 | шт | 0 | |||
| PCC88 | шт | 65.92 | |||
| 12ax7 | шт | 412 | |||
| 12au7 | шт | 230.72 | |||
| 12at7 | шт | 197.76 | |||
| AD1 | шт | 510.88 | |||
| 2A3 | шт | 774.56 | |||
| 6L6 | шт | 76.632 | |||
| 300B | шт | 288.4 | |||
| EC360 | шт | 41.2 | |||
| 6cc41 | шт | 206 | |||
| 6cc42 | шт | 82.4 | |||
| e80cc | шт | 370.8 | 40 | ||
| ecc802s | шт | 906.4 | |||
| ecc803s | шт | 1483.2 | |||
| e83cc | шт | 1483.2 | |||
| ecc81 | шт | 181.28 | |||
| ecc82 | шт | 206 | |||
| ecc83 | шт | 412 | |||
| ecc85 | шт | 140.08 | |||
| e85c | шт | 181.28 | |||
| ecc88 | шт | 164.8 | |||
| e88cc | шт | 263.68 | |||
| ef86 | шт | 115.36 | |||
| ef806s | шт | 230.72 | |||
| ez80 | шт | 82.4 | |||
| ez81 | шт | 98.88 | |||
| em11 | шт | 63.448 | |||
| em84 | шт | 123.6 | |||
| el36 | шт | 32.96 | |||
| el34 | шт | 1153.6 | 200 | ||
| el500 | шт | 38.728 | |||
| el509 | шт | 103 | |||
| el84l | шт | 164.8 | |||
| el84 | шт | 115.36 | 32 | с желтой надписью | |
| el84 | шт | 98.88 | 32 | с белой надписью | |
Прайс-лист радіолампи: найкращі ціни та умови продажу
Прайс-лист радіолампи від компанії Drag-RadioDetali пропонує повний огляд цін та умов для вигідного продажу радіоламп. Завдяки багаторічному досвіду та професійному підходу, ми гарантуємо кращі умови співпраці на ринку радіодеталей. Дізнайтеся більше про наші переваги, найкращі ціни та можливості для успішного партнерства.
Переваги продажу радіоламп компанії Drag-RadioDetali
Компанія Drag-RadioDetali забезпечує своїм клієнтам ряд важливих переваг:
- Швидке обслуговування — ми оперативно оцінюємо та купуємо радіолампи.
- Справедливі ціни — надаємо чесну оцінку на основі ринкових тенденцій.
- Професійна команда — наші експерти мають великий досвід у роботі з радіодеталями.
Ціни на прилади — найвигідніші у Drag-RadioDetali
Ціни на радіолампи у Drag-RadioDetali завжди конкурентоспроможні завдяки:
- Постійний моніторинг ринку та коригування прайс-листу.
- Прозорі умови угод та відсутність прихованих платежів.
- Вигідні пропозиції для постійних партнерів.
Завжди актуальний прайс-лист радіолампи на нашому сайті- подивіться, щоб переконатися у найкращих умовах співпраці.
Чому обирають саме компанію Drag-RadioDetali
Наші клієнти обирають нас за:
- Довіру — довгострокова репутація надійного партнера.
- Зручність — зручні умови доставки та оформлення угоди.
- Ефективність — швидка оцінка вартості та виплата.
Партнерство й співпраця з Drag-RadioDetali — закономірний успіх вашого бізнесу
Співпраця з Drag-RadioDetali — це не просто продаж, а впевнений крок до розвитку вашого бізнесу. Ми пропонуємо:
- Персональний підхід до кожного клієнта.
- Постійні оновлення прайс-листів для максимальної вигоди.
- Можливості для довгострокового партнерства з додатковими перевагами.
Обираючи Drag-RadioDetali, ви отримуєте надійного партнера, який допоможе вам реалізувати свої цілі швидко та ефективно.
Наш Прайс-лист радіолампи завжди актуальний та пропонує одні з найкращих цін по Україні!