Автокатализаторы |
|||
|---|---|---|---|
| Тип | Ед. изм. | Цена | Search |
| Volkswagen Golf | кг | 6188.54 | Volkswagen Golf |
| Volkswagen Polo | кг | 5431.30 | Volkswagen Polo |
| Renault Clio | кг | 3949.44 | Renault Clio |
| Ford Fiesta | кг | 5039.62 | Ford Fiesta |
| Opel Corsa | кг | 1214.21 | Opel Corsa |
| Nissan Qashqai | кг | 5457.67 | Nissan Qashqai |
| Volkswagen Passat | кг | 6390.72 | Volkswagen Passat |
| Skoda Octavia | кг | 4469.53 | Skoda Octavia |
| Ford Focus | кг | 5709.13 | Ford Focus |
| Peugeot 208 | кг | 7514.90 | Peugeot 208 |
| Peugeot 308 | кг | 5577.91 | Peugeot 308 |
| Audi A3 | кг | 5908.56 | Audi A3 |
| Opel Astra | кг | 6196.12 | Opel Astra |
| Renault Captur | кг | 3235.02 | Renault Captur |
| Toyota Yaris | кг | 5144.46 | Toyota Yaris |
| Mercedes C Class | кг | 4601.85 | Mercedes C Class |
| Opel Mokka | кг | 4905.96 | Opel Mokka |
| Fiat Panda | кг | 4917.80 | Fiat Panda |
| Fiat 500 | кг | 5533.85 | Fiat 500 |
| Kia Rio | кг | 5159.73 | Kia Rio |
| Skoda Fabia | кг | 4317.68 | Skoda Fabia |
| Volkswagen Tiguan | кг | 5864.23 | Volkswagen Tiguan |
| Dacia Sandero | кг | 4828.14 | Dacia Sandero |
| BMW 3 Series | кг | 5924.16 | BMW 3 Series |
| Peugeot 2008 | кг | 4532.10 | Peugeot 2008 |
| Seat Leon | кг | 4711.06 | Seat Leon |
| Citroen C3 | кг | 5122.78 | Citroen C3 |
| Dacia Duster | кг | 4631.98 | Dacia Duster |
| Toyota Auris | кг | 4488.36 | Toyota Auris |
| Mini | кг | 3290.11 | Mini |
| BMW 1 Series | кг | 4412.21 | BMW 1 Series |
| Kia Sportage | кг | 4372.23 | Kia Sportage |
| Renault Megane | кг | 4878.44 | Renault Megane |
| Audi A4 | кг | 4238.99 | Audi A4 |
| Seat Ibiza | кг | 3842.58 | Seat Ibiza |
| Lada Granta | кг | 5021.37 | Lada Granta |
| Mercedes A Class | кг | 4142.54 | Mercedes A Class |
| Hyundai Solaris | кг | 3741.98 | Hyundai Solaris |
| Hyundai i20 | кг | 3434.67 | Hyundai i20 |
| Nissan Juke | кг | 3944.48 | Nissan Juke |
| Volkswagen Up! | кг | 4072.92 | Volkswagen Up! |
| Ford Kuga | кг | 3379.97 | Ford Kuga |
| Renault Scenic | кг | 3617.59 | Renault Scenic |
| BMW 5 Series | кг | 7209.20 | BMW 5 Series |
| Fiat 500L | кг | 2174.74 | Fiat 500L |
| Skoda Rapid | кг | 6589.23 | Skoda Rapid |
| Audi A6 | кг | 5832.90 | Audi A6 |
| Kia Cee’d | кг | 7121.53 | Kia Cee’d |
| Citroen C4 Picasso | кг | 6383.34 | Citroen C4 Picasso |
| Mercedes E Class | кг | 7347.53 | Mercedes E Class |
| Fiat Ducato | кг | 5656.71 | Fiat Ducato |
| Renault Twingo | кг | 5361.77 | Renault Twingo |
| Opel Insignia | кг | 6468.79 | Opel Insignia |
| Hyundai i30 | кг | 6167.52 | Hyundai i30 |
| Audi A1 | кг | 6194.29 | Audi A1 |
| Hyundai i10 | кг | 5432.41 | Hyundai i10 |
| Volkswagen Transporter | кг | 3951.99 | Volkswagen Transporter |
| Citroen Berlingo | кг | 5042.03 | Citroen Berlingo |
| BMW 2 Series | кг | 1211.60 | BMW 2 Series |
| Audi Q3 | кг | 5457.67 | Audi Q3 |
| Citroen C4 | кг | 6390.72 | Citroen C4 |
| Toyota Aygo | кг | 4469.53 | Toyota Aygo |
| Ford C-max | кг | 5709.13 | Ford C-max |
| Hyundai ix35 | кг | 986.90 | Hyundai ix35 |
| Mercedes B Class | кг | 5577.91 | Mercedes B Class |
| Fiat Punto | кг | 5908.56 | Fiat Punto |
| Toyota RAV4 | кг | 6196.12 | Toyota RAV4 |
| Ford Mondeo | кг | 3235.02 | Ford Mondeo |
| Volvo V40 | кг | 5144.46 | Volvo V40 |
| Volvo XC60 | кг | 4601.85 | Volvo XC60 |
| Volkswagen Touran | кг | 5881.14 | Volkswagen Touran |
| Renault Kangoo | кг | 4374.09 | Renault Kangoo |
| Mazda CX-5 | кг | 5298.91 | Mazda CX-5 |
| Skoda Yeti | кг | 4957.69 | Skoda Yeti |
| Citroen C4 Cactus | кг | 1848.73 | Citroen C4 Cactus |
| Peugeot Partner | кг | 3216.54 | Peugeot Partner |
| Peugeot 108 | кг | 2065.85 | Peugeot 108 |
| BMW 4 Series | кг | 3480.79 | BMW 4 Series |
| Fiat 500X | кг | 2415.36 | Fiat 500X |
| Nissan Micra | кг | 4120.93 | Nissan Micra |
| Peugeot 3008 | кг | 5247.86 | Peugeot 3008 |
| Volkswagen Caddy | кг | 4650.68 | Volkswagen Caddy |
| Mercedes GLA | кг | 3194.09 | Mercedes GLA |
| Audi Q5 | кг | 4159.84 | Audi Q5 |
| Mercedes Sprinter | кг | 2855.80 | Mercedes Sprinter |
| Citroen C1 | кг | 3521.33 | Citroen C1 |
| Mercedes CLA | кг | 2589.27 | Mercedes CLA |
| Nissan X-Trail | кг | 2695.87 | Nissan X-Trail |
| Mitsubishi Outlander | кг | 4134.51 | Mitsubishi Outlander |
| Renault Trafic | кг | 2057.89 | Renault Trafic |
| Lancia Ypsilon | кг | 4017.85 | Lancia Ypsilon |
| Ford Transit Custom | кг | 925.54 | Ford Transit Custom |
| Honda CR-V | кг | 4431.73 | Honda CR-V |
| Jeep Renegade | кг | 499.91 | Jeep Renegade |
| Smart Fortwo | кг | 3358.66 | Smart Fortwo |
| Kia Picanto | кг | 3624.54 | Kia Picanto |
| Fiat Doblo | кг | 2523.79 | Fiat Doblo |
| Skoda Superb | кг | 3602.74 | Skoda Superb |
| Renault Master | кг | 2973.83 | Renault Master |
| Opel Adam | кг | 3506.65 | Opel Adam |
Покупаем катализаторы по всей территории Украины!
Покупаем катализаторы у лиц любой формы собственности по лучшим ценам в Украине, работаем по всей стране. Мы всегда честны со своими клиентами, открыты для сотрудничества и обсуждения деталей купли/продажи автокатов. Предоставляем все необходимые финансово-бухгалтерские документы.
Цена катализатора зависит от маркировки на корпусе. На стоимость также оказывает влияние регион производства. Текущие цены могут периодически изменяться в зависимости от стоимости драгметаллов на Бирже. Покупаем практически все виды и типы автокатов!
Чем отправить? Как упаковать? Способы расчета?
Для получения дополнительной информации свяжитесь с нашими менеджерами
по телефонам: +38(099)9832750, +38(050)7643171
или пишите на почту.
Покупаем катализаторы, которые уже никому не нужны, да и некоторые автомобилисты в своих гаражах держат этот хлам «на всякий случай». Из-за того, что автокатализаторы нельзя выбрасывать на свалку из-за содержания в них вредных веществ, ядовитых землю, идеальный выход — продать автокатализаторы нам, получив при этом хорошие деньги. Цена автокатализаторов установлена либо за килограмм основного носителя, либо за бак автокатализатора в целом виде. На стоимость влияет марка машины, тип автоката, условия, при которых эксплуатировался автомобиль, пробег и некоторые другие факторы.
Покупаем катализаторы в Харькове, Сумах, Кропивницкого, Днепре, Запорожье, Кривом Рогу, Славянске, Краматорске, Мариуполе, Херсоне, Чернигове, Одессе, Николаеве, Виннице, Полтаве, Северодонецке, Изюме, Кременчуге. Рассмотрим предложения из других городов и регионов.
Что такое автокатализаторы
Автокатализатор представляет собой особый элемент, входящий в выхлопную систему машины. Применяют его для того, чтобы дожигать топливную смесь до требуемых норм экологии, установленных государством на выхлопные газы, помогает очистить выхлопные газы, окисляет соединения вредные для природы и человека.
В автокатах происходит определенная химическая реакция, превращающая токсичные вещества в безопасные соединения, газы. Использование каталитического преобразователя позволяет снизить количество таких химических элементов, как окись углерода, углеводород, летучие соединения, оксиды азота.
Стоимость керамических изделий обычно ниже, чем металлических, но для уточнения цены позвоните нашим операторам, ведь цена зависит от многих факторов. Повышенная стоимость на устройство может быть установлена благодаря высокому содержанию в нем драгоценных металлов, редкоземельных и редких металлов.
Наша компания имеет все условия для утилизации
Если у вас еще остались вопросы, касающиеся покупки автокатализаторов, позвоните, пожалуйста, нам, мы с радостью вас проконсультируем.