Конденсаторы керамические |
|||
|---|---|---|---|
| Тип | Ед. изм. | Цена | Search |
| КМ зеленые | кг | 70182 | КМ зеленые |
| КМ 3E, 3F, 3V, 3M | кг | 35091 | К10-17-3Г, 3Д |
| КМ зел 5V | кг | 83076 | КМ зел 5V |
| КМ зел 3D, 4D, 5D | кг | 88223 | КМ зел D |
| КМ зел Н30 | кг | 99220 | КМ зел Н30 |
| КМ зел 5Н30 68Н | кг | 121471 | КМ зел 5Н30 68Н |
| К10-26 | кг | 48109 | К10-26 |
| КМ рыжие | кг | 51999 | КМ рыжие |
| КМ рыж 1, 2 | кг | 33800 | КМ рыж 1, 2 |
| КМ рыж 6Н90/6V/6М1500 | кг | 76203 | КМ рыж 6Н90/6V/6М1500 |
| КМ рыж 6F 1m0 | кг | 79973 | КМ рыж 6F 1m0 |
| КМ рыж Н90 М68/1М0 | кг | 89764 | КМ рыж Н90 М68/1М0 |
| КМ рыж Н90 2М2 | кг | 102352 | КМ рыж Н90 2М2 |
| КМ рыж 6Н50 М10/М15 | кг | 89195 | КМ рыж 6Н50 М10/М15 |
| КМ рыж Н30/Н50/D/E | кг | 74605 | КМ рыж Н30/Н50/D/E |
| Км пластмас | кг | 19016 | К10-9/17…пластмас |
| КМ окукленые | кг | 19016 | К10-9/17…окуклен |
| КМ окукленые магнитные | кг | 9508 | К10-9/17…окуклен |
| К10-17/23 Н30/Н50. 22Н/33Н | кг | 54846 | К10-17/23 Н30/Н50 |
| К10-17/23 D/E. D22n/D33 | кг | 50103 | К10-17/23 D/E |
| К10-48 H30/D | кг | 22000 | К10-48 H30/D |
| К10-48 | кг | 7000 | К10-48 |
| Болгария | кг | 25729 | Болгария |
| Бескорпусные | кг | 70182 | Бескорпусные |
| Бескорпусные керамика | кг | 17546 | Бескорпусные |
| Бескорпусные магнит | кг | 2439 | Бескорпусные магнит |
| К10-47 Н30, D 1м0 1м5 2м2 | шт | 186 | К10-47 Н30, D 1м0 1м5 2м2 |
| К10-28 Н30 1м0 | шт | 186 | К10-28 Н30 1м0 |
| К10-47 Н30, D 0,68мкФ | шт | 126 | К10-47 Н30, D 0,68мкФ |
| К10-47 Н30, D 0,47 мкФ | шт | 88 | К10-47 Н30, D 0,47 мкФ |
| К10-47 Н30, D 0,33 мкФ | шт | 61 | К10-47 Н30, D 0,33 мкФ |
| К10-47 H30, D 0,22 мкФ | шт | 41 | К10-47 H30, D 0,22 мкФ |
| К10-47 Н30, D 0,15 мкФ | шт | 28 | К10-47 Н30, D 0,15 мкФ |
| К10-47 Н30, D 0,1мкФ | шт | 19 | К10-47 Н30, D 0,1мкФ |
| К10-47 Н30 0,0мкФ | кг | 19289 | К10-47 Н30 0,0мкФ |
| Сборник Б18-11 до 86 г.в. | кг | 21533 | Сборник Б18-11 до 86 г.в. |
| МЛС 1.0-600 до 86 г.в. | шт | 54 | МЛС 1.0-600 до 86 г.в. |
| Важно!!! В конденсаторах идущих на вес вывод обрезать под корпус | |||
Конденсаторы танталовые |
|||
|---|---|---|---|
| Тип | Ед. изм. | Цена | Search |
| К52-2, 5 большой | шт | 199 | К52-2, 5 большой |
| К52-2 большой салатовый | шт | 65 | К52-2 большой салатовый |
| К52-2С, 5С большой | шт | 451 | К52-2С, 5С большой |
| К52-2,5 мал | шт | 48 | К52-2,5 мин |
| К52-2 (Tesla) | шт | 25 | К52-2 (Tesla) |
| ЭТО большой серые | шт | 230 | ЭТО большой серые |
| ЭТО большой зеленый | шт | 219 | ЭТО большой зеленый |
| ЭТО-3 150*5 | шт | 110 | ЭТО-3 150*5 |
| ЭТО-3 250*3 | шт | 165 | ЭТО-3 250*3 |
| ЭТО-3 400*2 | шт | 274 | ЭТО-3 400*2 |
| ЭТО-4 150*50 | шт | 438 | ЭТО-4 150*50 |
| ЭТО-4 250*30 | шт | 657 | ЭТО-4 250*30 |
| ЭТО-4 300*25 | шт | 875 | ЭТО-4 300*25 |
| ЭТО-4 450*15 | шт | 1094 | ЭТО-4 450*15 |
| ЭТО-4 600*10 | шт | 1532 | ЭТО-4 600*10 |
| ЭТО мал | шт | 55 | ЭТО мин |
| К52-7А | шт | 805 | К52-7А |
| К52-1, 1Б, 1БВ. Ø6мм и 7,5мм | кг | 30238 | К52-1, 1Б, 1БВ большие |
| К52-1, 1Б, 1БВ. Ø4мм и 4,6мм | кг | 35273 | К52-1, 1Б, 1БВ средние |
| К52-1, 1Б, 1БВ. Ø3мм | кг | 47964 | К52-1, 1Б, 1БВ мелкие |
| К52-1М, 1БМ | кг | 88873 | К52-1М, 1БМ |
| К52-9, 11 | кг | 7200 | К52-9, 11 |
| К53-1, 1А, 7, 18. 7×16мм+ | кг | 4050 | К53-1, 1А, 7, 18 большие |
| К53-1, 1А, 7, 18. 7×12мм | кг | 3240 | К53-1, 1А, 7, 18 средние |
| К53-1, 1А, 7, 18. -7×12мм | кг | 1458 | К53-1, 1А, 7, 18 мелкие |
| ЭТ, ЭТН | кг | 4226 | ЭТ, ЭТН |
| КООП, К53-28 | кг | 845 | КООП, К53-28 |
| К53-16 | кг | 1690 | К53-16 |
| Тантал Это, К52 99%Та | кг | 10000 | Тантал Это, К52 и т.д. |
| Важно!!! В конденсаторах идущих на вес вывод обрезать под корпус | |||
Конденсаторы разные |
|||
|---|---|---|---|
| Тип | Ед. изм. | Цена | Search |
| Флажки, дисковые | кг | 350 | К10-7, КД |
| Трубчатые | кг | 1000 | КТК |
| КЛС,КС | кг | 400 | КЛС,КС |
| КСО | кг | 100 | КСО |
| К53-4/9/21 | кг | 100 | К53-4/9/21 |
| Важно!!! В конденсаторах идущих на вес вывод обрезать под корпус | |||
Микросхемы, процессоры, мосты |
|||
|---|---|---|---|
| Тип | Ед. изм. | Цена | Search |
| DIP пластмасса | кг | 8636.7 | DIP Пластмас |
| DIP пластмасса (минск) | кг | 7931.7 | DIP пластмас минский завод (М) |
| DIP пластмасса крылатые | кг | 13807.0 | DIP пластмас крылатые |
| DIP пластмасса память 565ру5,6,7 | кг | 19976.0 | DIP пластмас память (565ру5,6,7) |
| DIP пластмасса память 565ру1,2 | кг | 13807.0 | DIP пластмас память (565ру1,2) |
| DIP пластмасса ГДР, Tesla | кг | 3525.2 | DIP пластмас Импорт ГДР, Tesla |
| керамика раскрытые с желтым квадратиком | кг | 5.9 | DIP керамика желтым квадратом |
| Мосты материнских плат без радиатора | кг | 23000 | |
| Мосты материнских плат с радиатором | кг | 17500 | |
| Мосты с разных плат | кг | 10000 | з радиатором |
| Чипи з мобильних телефонов | кг | 23000 | без радиатора |
| Микросхема оперативной памяти | кг | 8500 | DIP пластмаса крилаті (157, 174) |
| Микросхема толстая 4хстороння | кг | 2000 | DIP пластмаса пам’ять (565ру5,6,7) |
| Микросхема тонка 2-4х стороння | кг | 5000 | DIP пластмаса пам’ять (565ру1,2) |
| Микросхема БИОС | кг | 1000 | |
| Микросхема без позолоти (пустая) пласт. | кг | 750 | Пластмаса порожня без позолоти всередині |
| Процессор керам жолтые ноги | шт | 180 | |
| Процессор керам жолтые ноги и квадрат | шт | 600 | DIP керамика (500,511 і ін.) тільки розкриті з жовтим квадратиком |
| Процессор керам жолтые ноги и 2 квадрата | шт | 1300 | |
| Процессор керам ж ноги черный квадратшт | шт | 250 | |
| Процессор Intel Pentium Pro | шт | 2500 | Пластмаса порожня без позолоти всередині |
| Процессор текстолит чорний | шт | 60.0 | Процесора кераміка жовті тільки ноги |
| Процессор зеленый, коричневий | шт | 31.0 | Процесора кераміка жовті ноги і квадрат |
| Процессор зелений с медью | кг | 900.0 | Процесора кераміка жовті ноги і 2 квадрат |
Транзисторы |
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Тип | Ед. изм. | Цена | Цена б/у | Цена корпус | Цена белые | Search |
| Полевичок 3 ноги | шт | 41.1 | 32.3 | 20.0 | 17.6 | Полевичок 3 ноги |
| Полевичок 4 ноги | шт | 47.0 | 35.3 | 20.0 | 17.6 | Полевичок 4 ноги |
| 2Т(КТ)601, 603, П307 | шт | 99.9 | 82.3 | 58.8 | 41.1 | 2Т(КТ)601, 603, 608, П307,П308 |
| 2Т(КТ) 602, 604 | шт | 135.1 | 99.9 | 76.4 | 64.6 | 2Т(КТ) 602, 604 |
| 2Т(КТ) 801 | шт | 2.9 | 2.9 | 2.9 | 2.9 | 2Т(КТ) 801 |
| 2Т(КТ)630, 830, 831 и др. | шт | 76.4 | 64.6 | 52.9 | 29.4 | 2Т(КТ)630, 830, 831 и др. |
| 2Т(КТ)301, 306, 312 и др. | шт | 52.9 | 35.3 | 26.4 | 17.6 | 2Т(КТ)301, 306, 312 и др. |
| 2Т(КТ)904, 606, 914 и др. | шт | 193.9 | 193.9 | 193.9 | 23.5 | 2Т(КТ)904, 606, 914 и др. |
| 2Т(КТ)921, 902 желт юбка | шт | 41.1 | 41.1 | 41.1 | 2Т(КТ)921, 902 и др. | |
| 2Т(КТ)920, 922, 934 и др. | шт | 264.4 | 235.0 | 117.5 | 2Т(КТ)920, 922, 934 и др. | |
| 2Т(КТ)610,907,939 и др. | шт | 135.1 | 117.5 | 88.1 | 2Т(КТ)610,907,939 и др. | |
| 2Т(КТ)909 розовая | шт | 176.3 | 135.1 | 105.8 | 2Т(КТ)909 розовая крышка | |
| 2Т(КТ)909 черная | шт | 205.6 | 176.3 | 117.5 | 2Т(КТ)909 черная крышка | |
| 2Т(КТ)912. до80год+100% | шт | 293.8 | 293.8 | 293.8 | 293.8 | 2Т(КТ)912 |
| 2Т(КТ)944, 947, КП(2П)904. 89год-50% | шт | 587.5 | 587.5 | 587.5 | 587.5 | 2Т(КТ)944, 947, КП(2П)904 и др. |
| 2Т(КТ)704,926,935. 87год-80% | шт | 135.1 | 135.1 | 135.1 | 135.1 | 2Т(КТ)704,926,935 |
| 2Т(КТ)930,931,960 и др. | шт | 235.0 | 176.3 | 117.5 | 2Т(КТ)930,931,960 и др. | |
| 2Т(КТ)862, 866 | шт | 264.4 | 205.6 | 146.9 | 2Т(КТ)862, 866 | |
| П701 до 91г вкл | шт | 41.1 | 41.1 | 41.1 | 41.1 | П701 |
| 2Т(КТ)802,803,808,812,908. до 91г вкл | шт | 117.5 | 117.5 | 117.5 | 117.5 | 2Т(КТ)802,803,808,812,908 |
| 2Т(КТ)809. до89г | шт | 58.8 | 58.8 | 58.8 | 58.8 | 2Т(КТ)809 |
| КТ825-827. до 91г вкл | шт | 25.0 | 25.0 | 25.0 | 25.0 | КТ825-827 |
| КТ8хх любые вскрытые. до 91г вкл | шт | от | 0.0 | до | 70.0 | КТ8хх любые вскрытые |
| КТ815,816,817,940,961. до 91г вкл | шт | 17.9 | 17.9 | 17.9 | 17.9 | КТ815,816,817,940,961 и др. |
| КТ602,604,605,П307. до 84г вкл | шт | 17.9 | 17.9 | 17.9 | 17.9 | КТ602,604,605,П307 |
| КТ201,203,3102,502. до 91г.в вкл | шт | 3.2 | 3.2 | 3.2 | 3.2 | КТ201,203,3102,502 и др. |
| КТ315 и под. до 82г вкл | шт | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | КТ315 и под. |
| 1Т(ГТ)311. до 80год+200% | шт | 10.6 | 10.6 | 10.6 | 10.6 | 1Т(ГТ)311 |
| АОТ, АОД, КУ, КТ355 и др. | шт | 76.4 | 64.6 | 47.0 | 29.4 | АОТ, АОД, КУ, КТ355 и др. |
| Тиристоры 2У, КУ101 | шт | 8.8 | 8.8 | 8.8 | 8.8 | Тиристоры 2У, КУ101 |
| Бескорпусные транзисторы | шт | от | 1.2 | до | 4.1 | Бескорпусные транзисторы |
| Импорт аналог кт630 | шт | 23.5 | 20.6 | 17.6 | 8.8 | Импорт аналог кт630 |
| Импорт аналог АОТ,АОД | шт | 20.6 | 17.6 | 14.7 | 8.8 | Импорт аналог АОТ,АОД |
| Импорт полевик 3,4 ноги | шт | 11.8 | 8.8 | 5.9 | 2.9 | Импорт аналог полевик 3,4 ноги |
| ВАЖНО!!! 1. Цена – новые. 2. Цена б/у — отпаяна или на плате. 3. Цена корпус – срезанная, рваная. 4. Другие – другие в таком же корпусе. | ||||||
Часы Au |
||||
|---|---|---|---|---|
| Тип | Ед. изм. | Мужские | Женские | Search |
| Au. Au1. Au5 | шт | 576 | 288 | Au. Au1. Au5 |
| Au10 | шт | 994 | 490 | Au10 |
| Au12.5 | шт | 1152 | 576 | Au12.5 |
| Au20 | шт | 1512 | 778 | Au20 |
| Браслеты Au | шт | 490 | 245 | Браслеты Au |
| Механизмы | шт | 94 | 43 | Механизм Au |
| Шестеренки | гр | 33 | 33 | Шестерни Au |
| Батарейки SR | кг | 8000 | 8000 | Батарейки SR |
Діоди |
||||
|---|---|---|---|---|
| Тип | Од. вим. | Ціна | Примечание | Search |
| АЛ (108, 307, 336 и др.) | шт | 3.2 | желтые внутри | АЛ (108,307,336 та ін) |
| АЛС, ЗЛС (321, 324, 333 и др.) | шт | 63.66 | АЛС,3ЛС (321,324,333 та ін.) | |
| 2А, КА 602 | шт | 185.66 | 2А,КА 602 | |
| Диоды (Д104, 105, 106, 219, 220, 221, 222, 223) | кг | 3341.9 | Без выводов | Індікатори АЛС, 3ЛС (348, 362) |
| Диоды Д814, Д818 | шт | 1.49 | Діоди Д104,105,106,219,220,223 скло до 93р | |
| Диоды Д901 | шт | 4 | Діоди Д226 до 88р | |
| Диоды (Д226, 206, 207, 208, 209, 210, 211) | шт | 3.71 | до 84 г.в. | Діоди Д237 до 88р |
| Тиристоры (2У202, КУ202) | шт | 1.86 | до 90 г.в. | Діоди, стабілітрони 504,179 |
| Диоды Д237, МД217, 218, 226 | шт | 1.11 | до 90 г.в. | Діодні матриці КД,2Д 906 |
| Диоды, стабилитроны (504, 179) | шт | 31.83 | Діоди (ГИ, 1И) | |
| Диодные матрицы (КД, 2Д906) | шт | 18.57 | Діоди КД,2Д212А,213А тільки нові | |
| Диоды (ПИ, ИЛ) | шт | 37.13 | ||
| Индикаторы АЛС (304, 314, 317, 320) | шт | 13.26 | ||
| Индикаторы АЛС (348, 362) | шт | 31.83 | ||
| Диоды (КД, 2Д213А) | шт | 4 | ||
| Диоды (КД, 2Д213А) | кг | 1077 | Без выводов | |
| Диоды (КД, 2Д212А) | шт | 4 | ||
| Диоды (КД, 2Д212А) | кг | 3713 | Без выводов | |
| Диоды (2Д, КД206) | шт | 13 | ||
| Диоды (2Д, КД201, 203, 242) | шт | 5 | ||
| Диоды (КВ, 2В105) | шт | 22 | ||
| Диодный столб (Д1004, 1005) | шт | 32 | ||
| Диодный столб (Д1006, 1007, 1008) | шт | 67 | ||
Серебро техническое Ag |
|||
|---|---|---|---|
| Тип | Ед. изм. | Цена | Search |
| Не магнитный. 83% Ag | кг | 65332 | Не магнитный 83% Ag |
| Магнитный. 63% Ag | кг | 48999 | Магнитный 63% Ag |
| На меди. 30% Ag | кг | 24499 | На меди. 30% Ag |
| Обрезки. 35% Ag | кг | 25316 | Обрезки. 35% Ag |
| Струна МКС. 99% Ag | кг | 79623 | Струна МКС. 99% Ag |
| Пластины АКБ. 99%Ag | кг | 79623 | Пластины АКБ. 99%Ag |
| Зерно. 98% Ag | кг | 73498 | Зерно 98% Ag |
| Проба 925. 92.5% Ag | кг | 72681 | 92.5% Ag |
| Проба 875. 87.5% Ag | кг | 68598 | 87.5% Ag |
| Проба 800. 80% Ag | кг | 63290 | 80% Ag |
| Струна МКС. 60% Ag | кг | 48999 | Струна МКС 60% Ag |
| Припой ПСР 15-50% Ag | кг | 1000+ | Припой ПСР 15-50% Ag |
| Батарейки часовые SR | кг | 8000 | Батарейки часовые SR |
| Контакты на подложке | кг | 500-4000 | Контакты Ag на подложке |
| Посеребрение | кг | 400+4000 | Посеребрение |
Металлы Au, Pd, Pt, Ta |
|||
|---|---|---|---|
| Тип | Ед. изм. | Цена | Search |
| Контакты Au. 99% Au | гр | 6000.0 | Контакты Au. 99% Au |
| Контакты Au. 1-99% Au | % | 5900.0 | Контакты Au. 1/99% Au |
| Контакты Реохорд Au | гр | 3100.0 | Контакты Реохорд Au |
| Контакты лом. 58.5Au | гр | 3300.0 | Контакты лом 58.5Au |
| Обрезка МКС. 7%Pd | гр | 122.4 | Обрезка МКС. 7%Pd |
| Бегунок из СП5. 16%Pd | гр | 244.7 | Бегунок из СП5. 16%Pd |
| Струна МКС. 18%Pd | гр | 275.3 | Струна МКС. 18%Pd |
| Кольца с ПП3. 20%Pd | гр | 305.9 | Кольца с ПП3. 20%Pd |
| Контакты МКС. 28%Pd | гр | 428.3 | Контакты МКС. 28%Pd |
| Струна МКС. 30%Pd | гр | 458.9 | Струна МКС. 30%Pd |
| Бегунок из СП5. 58%Pd | гр | 887.2 | Бегунок из СП5. 58%Pd |
| Переключатель точек 78%Pd | гр | 1193.1 | Переключатель точек 78%Pd |
| Реохорда. 80%Pd | гр | 1223.7 | Реохорда. 80%Pd |
| Реохорда. 60%Pd | гр | 917.7 | Реохорда. 60%Pd |
| Реохорда. 40%Pd | гр | 611.8 | Реохорда. 40%Pd |
| Реохорда. 20%Pd | гр | 305.9 | Реохорда. 20%Pd |
| ТСП, ТПП, ТПР. Pt99% | гр | 2141.2 | ТСП, ТПП, ТПР. Pt99% |
| Тигли, посуда. Pt99% | гр | 2141.2 | Тигли, посуда. Pt99% |
| Контакты Пли-10. Pt90% | гр | 1946.5 | Контакты Пли-10. Pt90 |
| Тантал ЭТО, К52. Ta99% | гр | 10+ | Тантал ЭТО, К52. Ta99% |
Посеребренка |
||||
|---|---|---|---|---|
| Тип | Ед. изм. | Цена | Примечание | Search |
| Лигатура Пср от разъемов | кг | 400-2000 | меньше/дороже | Лигатура Пср от разъемов |
| Пср экраны, волноводы | кг | 400-1000 | Лигатура Пср экраны, волноводы | |
| Разъемы не разобраны Пср | кг | 50 | любые Пср | Разъемы не разобраны Пср |
| Оплетка мелкая | кг | 9150 | Ø0,3-3мм | Обшивка мелкого размера |
| Оплетка средняя | кг | 7248 | Ø4мм | Обшивка среднего размера |
| Оплетка крупная | кг | 4180 | Ø7-11мм | Обшивка самая большая |
| Оплетка импорт | кг | 1202 | Обшивка импорт современная | |
| Жила маленькая | кг | 9150 | Ø0,08-0,18мм | Жила самая маленькая |
| Жилая средняя | кг | 5714 | Ø0,23-0,32мм | Жилая среднего размера |
| Жила крупная | кг | 1202 | Ø0,34мм | Жила самая большая |
| Жила импортая | кг | 1003 | Жила импорт современная | |
| Столовая посуда МНЦ | кг | 1800 | Столовая посуда | |
| Резисторы ОМЛТ, МЛТ | кг | 135 | Пср выводы | Резисторы ОМЛТ, МЛТ, С2-23 |
| Пср медь/латунь/алюм | кг | 250-2000 | Медь, латунь, алюминий | |
| ВАЖНО!!! Разъемы покупаем только с серебряным покрытием! | ||||
Реле слаботочные |
||||
|---|---|---|---|---|
| Тип | Паспорт | Год выпуска | Цена | Search |
| РЭС-7 | все | 1448 | РЭС-7 | |
| РЭС-8 | с 050 по 052 | до 05.66 | 1358 | РЭС-8 |
| РЭС-8 | с 050 по 052 | 5.66-9.71 | 996 | РЭС-8 |
| РЭС-9 | 201,202,207,208 | 290 | РЭС-9 | |
| РЭС-9 | 01,02,06,с 16-19 или 029-01,02,06,с 16-19 | до 85 | 272 | РЭС-9 |
| РЭС-9 | 01,02,06,с 16-19 или 029-01,02,06,с 16-19 | с 85 | 20 | РЭС-9 |
| РЭС-9 | 213, 215-218 | 773 | РЭС-9 | |
| РЭС-9 | 09,11-14 или 029-09, с 11-14 | до 92 | 773 | РЭС-9 |
| РЭС-10 | 301,302,303,304,317,319 | 118 | РЭС-10 | |
| РЭС-10 | 031-02,03,04,05;050-01 | до 12.83 | 109 | РЭС-10 |
| РЭС-10 | 031-02,03,04,05;050-02 | с 84-92 | 3 | РЭС-10 |
| РЭС-10 | 300,305,308 | 67 | РЭС-10 | |
| РЭС-10 | 031-01,06,07 | до 12.83 | 63 | РЭС-10 |
| РЭС-10 | 031-01,06,07 | с 84-92 | 3 | РЭС-10 |
| РЭС-10 | 312-315,320 | 332 | РЭС-10 | |
| РЭС-10 | 031-09,10,11,12;050-02 | до 12.89 | 315 | РЭС-10 |
| РЭС-10 | 311.316 | 183 | РЭС-10 | |
| РЭС-10 | 031-08,13 | до 12.89 | 172 | РЭС-10 |
| РЭС-15 | с 001-007 | до 05.73 | 69 | РЭС-15 помимо серии XP |
| РЭС-16 | 001 | 69 | РЭС-16 | |
| РЭС-22 | 225, 231, 233 | до 12.74 | 2863 | РЭС-22 |
| РЭС-22 | 225, 231, 233 | 1890 | РЭС-22 | |
| РЭС-22 | 09,10,11,12,13 или 023-09,10,11,12,13 | до 12.84 | 1890 | РЭС-22 |
| РЭС-22 | 09,10,11,12,13 или 023-09,10,11,12,13 | с 85 | 859 | РЭС-22 |
| РЭС-32 | 354.355 | 1890 | РЭС-32 | |
| РЭС-32 | 06,07 | до 90 | 859 | РЭС-32 |
| РЭС-34 | 0101-02,0202,0301,0402,2201-02,2301-02,2401-02,2405,3101,3602,3702,4371-73 | до 91 | 45 | РЭС-34 |
| РЭС-34 | 2601-02,2604-05,2702,2802,3301-02,3305 | 23 | РЭС-34 | |
| РЭС-48 | 201-208 | 60 | РЭС-48 | |
| РЭС-48 | 213-218 | 172 | РЭС-48 | |
| РЭС-48 RFT | только желтые | 10 | РЭС-49 | |
| РЭС-78 | 8 | 45 | РЭС-78 | |
| РЭС-78 | 008-01,03,04,06 | 23 | РЭС-78 | |
| РЭС-78 | 02,05,07,08 | до 91 | 34 | РЭС-78 |
| РЭС-78 | 09,11,13 | 34 | РЭС-78 | |
| РЭК-43 | 0201-202,0301-02,0304-05,1602,2302,6102,0802 | до 91 | 45 | РЭК-43 |
| РЭК-43 | 0002,0501-02,0504,0602,0702,1002,1201-02,2602 | 23 | РЭК-43 | |
| РП-3,4,5,7 | все | до 07.68 | 326 | РП-3,4,5,7 |
| РП-3,4,5,7 | все | 07.68-74 | 150 | |
| РП-3,4,5,7 | все | 74-92 | 15 | |
| РП-RFT | все | 286 | Импортные РП | |
| РПС-4,5,7 | все | 380 | РПС-4,5,7 | |
| РПС-4,5,7 | 304-01 | до 92 | 285 | РПС-4,5,7 |
| РПА-11,12 | все | 115 | РПА-11,12 | |
| РПВ-2 | все | 115 | РПВ-2 | |
| РПВ-5 | все | 115 | РПВ-5 | |
| РПС-11/3;11/4 | все | до 68 | 326 | РПС-11/3;11/4 |
| РПС-11/5;11/7 | все | до 75 | 258 | РПС-11/5; 11/7 |
| РПС-18/4/5/8 | все | 299 | РПС-18; 18/4,18/5; 18/7 | |
| РПС-20 | все | до 67 | 687 | РПС-20 |
| РПС-20 | 756,760-763,764 | до 82 | 687 | РПС-20 |
| РПС-24 | 916,919,920 | 773 | РПС-24 | |
| РПС-32 | 201-208 | до 91 | 217 | РПС-32 |
| РПС-32 | 209-216 | до 91 | 687 | РПС-32 |
| РПС-34 | 231-233 | до 80 | 1546 | РПС-34 |
| РПС-34 | 234-236 | до 80 | 1546 | РПС-34 |
| РПС-36 | 251-253 | до 91 | 1832 | РПС-36 |
| РПС-36 | 254-256,264 | до 73 | 2119 | РПС-36 |
| ДП-12 | 902,903,906 | до 90 | 3350 | ДП-12 |
| ТРМ-П-579 | все | 290 | ТРМ-П-579 | |
| ЭМРВ-27Б-1 | реле времени | 326 | ЭМРВ-27Б-1 | |
| РВ-5А | все | 86 | РВ-5А | |
| РГК-15 | только с выводами | 17 | РГК-15 | |
| РМЭ-2 | все | 70 | РМЭ-2 | |
| УВПМ1 | все | 600 | УВПМ1 | |
| РЭВ-18А | новые с Au выводами | 6 | РЭВ-18А | |
| ВПГ-6 | все | 53 | ВПГ-6 | |
| ВПМ2-02 | все | 20 | ВПМ2-02 | |
Контакторы |
||||
|---|---|---|---|---|
| Тип | Ед. изм. | Цена | Цена б/у | Search |
| КНЕ-020,030 | шт | 200 | 49 | КНЕ-020,030 |
| КНЕ-120,130 | шт | 103 | 103 | КНЕ-120,130 |
| КНЕ-220,230 | шт | 200 | 90 | КНЕ-220,230 |
| КНЕ-320 | шт | 300 | 190 | КНЕ-320 |
| РНЕ-22 | шт | 100 | 49 | РНЕ-22 |
| РНЕ-33 | шт | 100 | 66 | РНЕ-33 |
| РНЕ-44 | шт | 100 | 123 | РНЕ-44 |
| РНЕ-66 | шт | 100 | 90 | РНЕ-66 |
| РНЕ-31 | шт | 100 | 40 | РНЕ-31 |
| РЭН-29 | шт | 27 | 25 | РЭН-29 |
| РЭН-33 | шт | 63 | 63 | РЭН-33 |
| РЭН-34 | шт | 22 | 22 | РЭН-34 |
| ТКС-101 | шт | 200 | 73 | ТКС-101 |
| ТКС-103 | шт | 246 | 246 | ТКС-103 |
| ТКС-111 | шт | 246 | 246 | ТКС-111 |
| ТКС-133 | шт | 492 | 492 | ТКС-133 |
| ТКС-201 | шт | 1000 | 246 | ТКС-201 |
| ТКС-203 | шт | 600 | 615 | ТКС-203 |
| ТКС-211 | шт | 555 | 533 | ТКС-211 |
| ТКС-401 | шт | 500 | 738 | ТКС-401 |
| ТКС-403 | шт | 1805 | 1805 | ТКС-403 |
| ТКС-411 | шт | 1230 | 1230 | ТКС-411 |
| ТКС-601 | шт | 1000 | 1107 | ТКС-601 |
| ТКС-611 | шт | 1846 | 1846 | ТКС-611 |
| КМ-50 | шт | 100 | 53 | КМ-50 |
| КМ-100 | шт | 100 | 103 | КМ-100 |
| КМ-200 | шт | 246 | 246 | КМ-200 |
| КМ-400 | шт | 300 | 615 | КМ-400 |
| КМ-600 | шт | 1000 | 1025 | КМ-600 |
| ВАЖНО!!! Покупаем любые реле, контакторы при наличии у вас другие типы – звоните по телефону. | ||||
Датчики |
|||
|---|---|---|---|
| Тип | Ед. изм. | Цена | Search |
| ДЖМ-9Б | шт | 742.2 | ДЖМ-9Б |
| ДЖМ-10Б | шт | 525.0 | ДЖМ-10Б |
| ВКЖ | шт | 506.9 | ВКЖ |
Разъемы |
||||
|---|---|---|---|---|
| Тип | Ед. изм. | Цена | Цена б/у | Search |
| РППМ16-288 | шт | 8813.0 | 7637.9 | РППМ16-288 |
| РППМ16-72 | шт | 2203.2 | 1909.5 | РППМ16-72 |
| РППМ10-144 | шт | 9400.5 | 9400.5 | РППМ10-144 |
| РППМ17-48-3 | шт | 1057.6 | 1057.6 | РППМ17-48-3 (внутренний) |
| РППМ27 (розетка) | кон | 29.4 | 23.5 | РППМ27 (розетка) |
| РППМ27 (вилка) | кон | 26.4 | 23.5 | РППМ27 (вилка) |
| 12РБ-60А розетка | кон | 52.9 | 52.9 | 12РБ-60А розетка |
| 12РБ-60А вилка | кон | 26.4 | 26.4 | 12РБ-60А вилка |
| РПС1 (розетка локоть) | кон | 10.6 | 10.6 | РПС1 (розетка локоть) |
| РПС1 (вилка локоть) | кон | 8.8 | 8.8 | РПС1 (вилка локоть) |
| РС4,7,10,19,32,50вилка | кон | 17.6 | 14.7 | РС4,7,10,19,32,50(АТВ,БАТВ) вилка |
| РС4,7,10,19,32,50 розетка | кон | 32.3 | 29.4 | РС4,7,10,19,32,50(АТВ,БАТВ) розетка |
| МР1 (2В-вилка) | кон | 11.8 | 10.6 | МР1 (2В-вилка) |
| МР1 (8В-розетка) | кон | 18.8 | 17.6 | МР1 (8В-розетка) |
| Украина навесной | кон | 32.3 | 29.4 | Разъем Украина (навесной монтаж) |
| Украина платный | кон | 23.5 | 20.6 | Разъем Украина (платный монтаж) |
